传媒与影视学院历年应届毕业生考研录取情况
发布者:传媒与影视学院发布时间:2024-09-01浏览次数:4980
2019年应届毕业生考研录取情况 |
序号 | 班级 | 姓名 | 录取学校 |
1 | 广电201501 | 纪芳 | 江西师范大学 |
2 | 广电201501 | 刘佳敏 | 江西师范大学 |
3 | 广电201501 | 赵倪 | 江西师范大学 |
4 | 编导201501 | 邹阳 | 湖北工业大学 |
5 | 编导201501 | 邓雨倩 | 湖南大学 |
6 | 编导201501 | 鲁碧莹 | 黑龙江大学 |
7 | 编导201501 | 庞泓钰 | 山东艺术学院 |
8 | 编导201501 | 向静 | 黑龙江大学 |
9 | 编导201501 | 周雨薇 | 江西师范大学 |
10 | 编导201502 | 商野 | 上海大学 |
11 | 编导201502 | 郭晶晶 | 武汉大学 |
12 | 编导201502 | 王璐 | 武汉理工大学 |
13 | 编导201503 | 程晓 | 中南财经政法大学 |
14 | 编导201505 | 孙磊 | 青岛科技大学 |
15 | 编导201505 | 杜前程 | 浙江师范大学 |
16 | 编导201506 | 陈辉敏 | 成都理工大学 |
17 | 编导201507 | 陈莹 | 南昌大学 |
18 | 编导201507 | 容晨馨 | 中南民族大学 |
19 | 编导201507 | 杨肇欣 | 广西大学 |
20 | 编导201508 | 刘敏 | 湘潭大学 |
21 | 编导201508 | 舒展 | 湖南农业大学 |
22 | 编导201509 | 杨皓 | 浙江师范大学 |
23 | 主持201502 | 任远 | 山东师范大学 |
24 | 主持201502 | 桑彤 | 山东师范大学 |
25 | 主持201504 | 董加燕 | 江汉大学 |
26 | 广电201501 | 陈璐 | 英国谢菲尔德大学 |
27 | 编导201502 | 王允恒 | 意大利都灵大学 |
28 | 编导201502 | 巩奕含 | 英国约克大学 |
29 | 编导201502 | 郭宇楠 | 英国谢菲尔德大学 |
30 | 编导201503 | 孙晓睿 | 俄罗斯伊尔库克国立理工大学 |
31 | 编导201504 | 何昊 | 海德堡大学(德国) |
32 | 主持201501 | 仲珂莹 | 韩国成均馆大学 |
33 | 主持201504 | 邢琦雪 | 澳大利亚悉尼科技大学 |
2018年应届毕业生考研录取情况
|
序号 | 班级 | 姓名 | 录取学校 |
1 | 广电201401 | 冯浩 | 中南财经政法大学 |
2 | 广电201401 | 龚玉灵 | 中国地质大学(武汉) |
3 | 广电201401 | 李媛 | 黑龙江大学 |
4 | 编导201401 | 王晓颖 | 江西师范大学 |
5 | 编导201401 | 张心宇 | 中南民族大学 |
6 | 编导201401 | 赵星月 | 安徽师范大学 |
7 | 编导201402 | 徐仕炜 | 江西师范大学 |
8 | 编导201402 | 王超 | 江西师范大学 |
9 | 编导201402 | 夏诗奇 | 江西师范大学 |
10 | 编导201403 | 陈晗朵 | 海南大学 |
11 | 编导201403 | 郭思佳 | 中南民族大学 |
12 | 编导201403 | 张菡蔚 | 曲阜师范大学 |
13 | 编导201404 | 吴炳宏 | 中南民族大学 |
14 | 编导201404 | 何加子 | 上海师范大学 |
15 | 编导201405 | 韩菁菁 | 中南财经政法大学 |
16 | 编导201407 | 苏奕辰 | 武汉大学 |
17 | 编导201407 | 梁卉洁 | 山东师范大学 |
18 | 编导201407 | 廖郁聪 | 海南大学 |
19 | 编导201407 | 孟姝琪 | 华中师范大学 |
20 | 编导201407 | 孙成冉 | 吉林体育学院 |
21 | 编导201407 | 孙姝怡 | 北京城市学院 |
22 | 编导201408 | 陈琪 | 曲阜师范大学 |
23 | 编导201408 | 方程 | 黄冈师范学院 |
24 | 编导201408 | 李慧 | 华中师范大学 |
25 | 编导201408 | 马娇 | 昆明理工大学 |
26 | 编导201409 | 刘艺 | 江西师范大学 |
27 | 编导201409 | 汪婧雯 | 重庆邮电大学 |
28 | 编导201409 | 王席席 | 中南民族大学 |
29 | 编导201410 | 张弛 | 上海师范大学 |
30 | 主持201401 | 杨安霞 | 山东师范大学 |
31 | 主持201402 | 丁万丰 | 长江大学 |
32 | 主持201404 | 迟守绍 | 西安工程大学 |
33 | 主持201404 | 徐延平 | 西安工程大学 |
34 | 编导201401 | 叶升 | 泰国清迈大学 |
35 | 编导201401 | 陈奕君 | 英国城市大学 |
36 | 编导201401 | 徐雯迪 | 日本大学院 |
37 | 编导201404 | 雷健稳 | 加拿大圣文森山大学 |
38 | 编导201404 | 陈凡 | 澳大利亚莫纳什大学 |
39 | 编导201409 | 杜晓祺 | 香港浸会大学 |
40 | 编导201409 | 邹岚熹 | 东安格利亚大学 |
41 | 编导201410 | 王若翰 | 日本语学校 |
2017年应届毕业生考研录取情况 |
序号 | 班级 | 姓名 | 录取院校 |
1 | 编导201301 | 刘畅 | 长沙理工大学 |
2 | 编导201301 | 杨晗 | 西北政法大学 |
3 | 编导201301 | 文龙鑫 | 复旦大学 |
4 | 编导201301 | 陈志成 | 上海大学 |
5 | 编导201301 | 张暐玉 | 湖北大学 |
6 | 编导201302 | 田红林 | 中国科学技术大学 |
7 | 编导201303 | 靳向茹 | 海南师范大学 |
8 | 编导201303 | 姚钧浩 | 中南民族大学 |
9 | 编导201303 | 肖畅 | 中南民族大学 |
10 | 编导201304 | 周瑶 | 上海体育学院 |
11 | 编导201304 | 吴冠秋 | 武汉理工大学 |
12 | 编导201305 | 孟子翔 | 中南财经政法大学 |
13 | 编导201305 | 喻芳 | 中南财经政法大学 |
14 | 编导201306 | 雷潇 | 华中师范大学 |
15 | 编导201307 | 郭蓉 | 深圳大学 |
16 | 编导201309 | 王昊 | 湖北大学 |
17 | 编导201309 | 方双 | 海南师范大学 |
18 | 编导201309 | 王宁宵 | 中国传媒大学 |
19 | 播音201302 | 田兰冰林 | 武汉大学 |
20 | 广电201301 | 刘璐 | 暨南大学 |
21 | 广电201301 | 曹传扬 | 江西师范大学 |
22 | 广电201301 | 乔裔昕 | 加拿大温莎大学 |
23 | 编导201301 | 刘季明 | 英国莱斯特大学 |
24 | 编导201301 | 徐振鑫 | 英国纽卡斯尔大学 |
25 | 编导201302 | 雷蕾 | 英国纽卡斯尔大学 |
26 | 编导201304 | 姜胜权 | 英国 |
27 | 编导201306 | 胡嘉雯 | 赫特福德大学 |
28 | 编导201307 | 王浩宇 | 意大利帕维亚大学 |
29 | 编导201307 | 申子铭 | 澳大利亚墨尔本大学 |
30 | 编导201308 | 刘岳恒 | 德国马丁路德·哈勒维滕贝格大学 |
31 | 编导201309 | 陈琦 | 英国威斯敏斯特大学 |
32 | 播音201301 | 陈梦瑶 | 英国纽卡斯尔大学 |
33 | 播音201301 | 何淑贤 | 英国纽卡斯尔大学 |
34 | 播音201301 | 吴斯亮 | 英国莱斯特大学 |
35 | 播音201302 | 杨轶惠 | 英国东英吉利大学 |
36 | 编导201307 | 郑萌 | 日本京进语言学校 |
2016年应届毕业生考研录取情况 |
序号
| 班级 | 姓名 | 录取学校 |
1 | 新闻1201 | 李刚 | 西南大学 |
2 | 新闻1201 | 胡杨梅 | 西南政法大学 |
3 | 新闻1201 | 彭欣 | 中国地质大学(武汉) |
4 | 新闻1201 | 张盼 | 南京大学 |
5 | 新闻1202 | 何宇炀 | 陕西师范大学 |
6 | 新闻1202 | 孙美艳 | 河南工业大学 |
7 | 新闻1202 | 万苏雅 | 海南师范大学 |
8 | 编导1201 | 李倩 | 暨南大学 |
9 | 编导1203 | 姜婷 | 福建师范大学 |
10 | 编导1204 | 魏晓雁 | 曲阜师范大学 |
11 | 编导1205 | 吴曈 | 华中师范大学 |
12 | 编导1205 | 陈瑞 | 辽宁大学 |
13 | 编导1205 | 高俐 | 曲阜师范大学 |
14 | 编导1205 | 李秀婷 | 西南交通大学 |
15 | 编导1205 | 魏涵玉 | 江西师范大学 |
16 | 编导1206 | 程曾芩 | 中央民族大学 |
17 | 编导1206 | 宋秀焜 | 浙江师范大学 |
18 | 编导1207 | 冯媛 | 西南大学 |
19 | 编导1207 | 李一沛 | 福建师范大学 |
20 | 编导1208 | 刘慧 | 中南财经政法大学 |
21 | 编导1208 | 王颖 | 中南财经政法大学 |
22 | 编导1208 | 喻思维 | 武汉科技大学 |
23 | 编导1209 | 陈旗 | 曲阜师范大学 |
24 | 编导1209 | 朱艳 | 西安工程大学 |
25 | 编导1209 | 汪文超 | 广州大学 |
26 | 编导1210 | 肖凯键 | 海南师范大学 |
27 | 编导1210 | 姚栋梁 | 曲阜师范大学 |
28 | 编导1210 | 成静 | 河北大学 |
29 | 编导1210 | 方畅 | 湖北大学 |
30 | 编导1210 | 孙梦洁 | 曲阜师范大学 |
31 | 编导1210 | 叶柳 | 西藏民族大学 |
32 | 编导1210 | 岳朦朦 | 中国科学技术大学 |
33 | 编导1210 | 周铭洁 | 湖北大学 |
34 | 编导1201 | 陈黎 | 香港教育学院 |
35 | 编导1201 | 周佳文 | 韩国首尔建国大学 |
36 | 编导1202 | 柯尚汝 | 英国南安普顿大学 |
37 | 编导1210 | 张梦华 | 英国考文垂大学 |
2020年应届毕业生考研录取情况 |
序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 |
1 | 黄雅玲 | 广电201601 | 深圳大学 |
2 | 汪为 | 广电201601 | 河南大学 |
3 | 谢晓枫 | 广电201601 | 武汉理工大学 |
4 | 符家宁 | 编导201601 | 中南民族大学 |
5 | 吉雅洁 | 编导201601 | 三峡大学 |
6 | 彭清 | 编导201601 | 成都理工大学 |
7 | 杨晨萱 | 编导201601 | 江西财经大学 |
8 | 龚晓茜 | 编导201602 | 西北大学 |
9 | 李乐 | 编导201602 | 郑州大学 |
10 | 宋颖怡 | 编导201602 | 昆明理工大学 |
11 | 余金瑶 | 编导201602 | 长沙理工大学 |
12 | 陈桔 | 编导201603 | 新疆大学 |
13 | 邓雅典 | 编导201603 | 扬州大学 |
14 | 廖卫民 | 编导201604 | 南宁师范大学 |
15 | 赵佳乐 | 编导201604 | 山西师范大学 |
16 | 宋霜 | 编导201605 | 江西财经大学 |
17 | 曹梦 | 编导201606 | 中南民族大学 |
18 | 刘珍 | 编导201607 | 江西师范大学 |
19 | 吴振昊 | 编导201608 | 成都理工大学 |
20 | 杨洁仪 | 编导201608 | 江苏师范大学 |
21 | 邹嘉雯 | 编导201608 | 浙江师范大学 |
22 | 王佳瑶 | 主持201601 | 武汉理工大学 |
23 | 王紫微 | 编导201605 | 武汉纺织大学 |
24 | 杨丽洁 | 主持201601 | 河北传媒学院 |
25 | 徐涌祯 | 主持201602 | 江西财经大学 |
26 | 冯卿 | 主持201602 | 湖北大学 |
27 | 肖镘郦 | 编导201605 | 澳大利亚莫纳什大学 |
28 | 王紫纯 | 编导201606 | 英国纽卡斯尔大学 |
29 | 严胜蓝 | 编导201607 | 日本东京早稻田 |
30 | 袁文静 | 编导201608 | 布莱顿大学 |
|
2021年应届毕业生考研录取情况 |
序号 | 姓名 | 班级 | 录取学校 |
1 | 陈昕 | 广电1701 | 宁波大学 |
2 | 赵明珠 | 广电1701 | 湖北大学 |
3 | 李岚 | 广电1701 | 吉林大学 |
4 | 王悦 | 广电1701 | 北京印刷学院 |
5 | 黄唯嘉 | 播音1701 | 三峡大学 |
6 | 马晨 | 播音1701 | 湖北大学 |
7 | 李颖 | 播音1702 | 江西师范大学 |
8 | 邱思源 | 播音1702 | 武汉纺织大学 |
9 | 唐嘉席 | 播音1702 | 武汉大学 |
10 | 向荣 | 播音1702 | 西南政法大学 |
11 | 潘灿荷 | 编导1702 | 湖北民族大学 |
12 | 胡渝希 | 编导1703 | 成都理工大学 |
13 | 张紫欣 | 编导1703 | 中南财经政法大学 |
14 | 夏雯婧 | 编导1704 | 武汉理工大学 |
15 | 刘梓璇 | 编导1704 | 曲阜师范大学 |
16 | 童伟康 | 编导1704 | 江汉大学 |
17 | 熊思仪 | 编导1704 | 中南财经政法大学 |
18 | 熊美琳 | 编导1705 | 武汉体育学院 |
19 | 熊传麒 | 编导1706 | 武汉大学 |
20 | 李佳雯 | 编导1706 | 中南财经政法大学 |
21 | 曹竞文 | 编导1706 | 中南财经政法大学 |
22 | 陈琳 | 编导1706 | 云南师范大学 |
23 | 孔稳 | 编导1707 | 南京师范大学 |
24 | 李昕 | 编导1708 | 武汉理工大学 |
25 | 吕思一 | 编导1708 | 内蒙古科技大学 |
26 | 朱嘉辉 | 播音1701 | 伦敦政治经济学院 |
27 | 殷瑞阳 | 播音1701 | 拉夫堡大学伦敦校区 |
28 | 刘俊葆 | 播音1701 | 纽卡斯尔大学 英国 |
29 | 胡一帆 | 编导1704 | 英国爱丁堡大学 |
30 | 杨茜越 | 编导1705 | 英国爱丁堡大学 |
31 | 黄雨佳 | 编导1705 | 英国 利兹大学 |
32 | 王康 | 编导1705 | 宁波诺丁汉大学 |
33 | 程思维 | 编导1702 | 韩国东国大学 |
34 | 郭郁华 | 编导1701 | 澳门城市大学 |
35 | 陈论 | 广电1701 | 韩国东国大学 |
2022年应届毕业生考研录取情况 |
1 | 柳云骢 | 编导1801班 | 昆士兰大学 |
2 | 邢晓冬 | 编导1801班 | 桂林电子科技大学 |
3 | 余蕴妮 | 编导1801班 | 华中师范大学 |
4 | 谭曼曼 | 编导1801班 | 浙江省委党校 |
5 | 钟启鹏 | 编导1801班 | 福建农林大学 |
6 | 李朋飞 | 编导1802班 | 湖南科技大学 |
7 | 王雨 | 编导1802班 | 澳门城市大学 |
8 | 李海燕 | 编导1802班 | 中南民族大学 |
9 | 宋淑玲 | 编导1802班 | 江西师范大学 |
10 | 肖冰洁 | 编导1802班 | 黄冈师范学院 |
11 | 周卓 | 编导1803班 | 福建师范大学 |
12 | 许晋通 | 编导1803班 | 西南大学 |
13 | 张柯欣 | 编导1803班 | 辽宁工业大学 |
14 | 罗倩文 | 编导1803班 | 成都大学 |
15 | 冯茜蔓 | 编导1803班 | 厦门理工学院 |
16 | 肖子悦 | 编导1804班 | 湖北工业大学 |
17 | 张祎婷 | 编导1804班 | 华中师范大学 |
18 | 赵欣培 | 编导1804班 | 江汉大学 |
19 | 王千 | 编导1805班 | 贵州师范大学 |
20 | 阮昱诚 | 编导1805班 | 山西师范大学 |
21 | 李峥嵘 | 编导1805班 | 浙江师范大学 |
22 | 向雅妮 | 编导1805班 | 长沙理工大学 |
23 | 陈嘉 | 编导1806班 | 广州大学 |
24 | 毛怡雪 | 编导1806班 | 天津工业大学 |
25 | 张允 | 编导1807班 | 天津师范大学 |
26 | 徐岑晨 | 编导1807班 | 塔里木大学 |
27 | 李炜彤 | 编导1807班 | 奥克兰大学 |
28 | 付欣茹 | 编导1807班 | 海南师范大学 |
29 | 朱子怡 | 编导1807班 | 悉尼大学 |
30 | 谢宁娜 | 编导1807班 | 国外研究生 |
31 | 汪成龙 | 编导1808班 | 湖北大学 |
32 | 陈龙 | 编导1808班 | 云南大学 |
33 | 于天鸿 | 编导1808班 | 湖北大学 |
34 | 刘清如 | 编导1808班 | 伦敦玛丽女王大学 |
35 | 魏婷婷 | 编导1808班 | 天津师范大学 |
36 | 黄晓雪 | 播音1801班 | 渤海大学 |
37 | 刘雪雅 | 播音1801班 | 辽宁大学 |
38 | 冯钰川 | 播音1801班 | 武汉大学 |
39 | 杨佳馨 | 播音1801班 | 国外研究生 |
40 | 王震 | 播音1802班 | 哈尔滨师范大学 |
41 | 陈顺琪 | 播音1802班 | 湖北大学 |
42 | 郑雨晴 | 播音1802班 | 武汉纺织大学 |
43 | 刘柯廷 | 播音1802班 | 纽卡斯尔大学 |
44 | 李楠 | 播音1802班 | 国外研究生 |
45 | 汪倩 | 广电1801班 | 中南财经政法大学 |
46 | 吴素晨 | 广电1801班 | 湖北大学 |
47 | 潘莹 | 广电1801班 | 上海师范大学 |
2022年应届毕业生考研录取情况 |
序号 | 姓名 | 专业班级 | 录取学校 |
1 | 刘雨欣 | 编导1901班 | 云南大学 |
2 | 汪靖瑶 | 播音1901班 | 中南财经政法大学 |
3 | 何心如 | 编导1901班 | 武汉纺织大学 |
4 | 郭思宇 | 编导1901班 | 江西财经大学 |
5 | 姜宇辰 | 编导1901班 | 浙江理工大学 |
6 | 周文龙 | 编导1901班 | 南宁师范大学 |
7 | 祁雪婧 | 编导1901班 | 武汉纺织大学 |
8 | 吴岚清 | 编导1901班 | 河北传媒学院 |
9 | 龙俊杰 | 编导1902班 | 中南民族大学 |
10 | 贾若兰 | 编导1902班 | 广西师范大学 |
11 | 李一鸣 | 编导1902班 | 江汉大学 |
12 | 代思 | 编导1902班 | 武汉纺织大学 |
13 | 安智尚 | 编导1903班 | 海南大学 |
14 | 黄博思 | 编导1903班 | 海南大学 |
15 | 刘海黎 | 播音1904班 | 江汉大学 |
16 | 杨一帆 | 编导1904班 | 武汉理工大学 |
17 | 龚诗媛 | 编导1904班 | 陕西师范大学 |
18 | 李娜 | 编导1905班 | 湖北大学 |
19 | 贾婷 | 编导1905班 | 中南民族大学 |
20 | 陈国畅 | 编导1906班 | 黄冈师范学院 |
21 | 张欣雨 | 编导1906班 | 南昌大学 |
22 | 陈慧萍 | 编导1906班 | 黄冈师范学院 |
23 | 刘卫星 | 编导1906班 | 黄冈师范学院 |
24 | 魏章贤 | 编导1906班 | 武汉纺织大学 |
25 | 赵沁瑶 | 编导1906班 | 安徽师范大学 |
26 | 甘纯 | 编导1906班 | 广州大学 |
27 | 姜杉 | 编导1907班 | 黄冈师范学院 |
28 | 石域岚 | 编导1907班 | 中南民族大学 |
29 | 孙雨欣 | 编导1907班 | 武汉纺织大学 |
30 | 廖泓博 | 编导1908班 | 武汉体育学院 |
31 | 李嘉越 | 编导1901班 | 武汉理工大学 |
32 | 刘思琪 | 播音1902班 | 长江大学 |
33 | 屈雅婧 | 播音1902班 | 华侨大学 |
34 | 刘紫诺 | 播音1903班 | 华中师范大学 |
35 | 曾亚菲 | 播音1904班 | 广西艺术学院 |
36 | 吴欣盈 | 广电1901班 | 湖北大学 |
37 | 张佳黎 | 播音1902班 | 新南威尔士大学 |
38 | 姚方 | 编导1905班 | 莫纳什大学马来西亚小区 |
39 | 刘佳月 | 播音1902班 | 新南威尔士大学 |
40 | 戴雨萱 | 播音1902班 | 日本九州大学 |
41 | 陈思念 | 编导1905班 | 爱丁堡大学 |
42 | 李映荷 | 编导1906班 | 爱丁堡大学 |
43 | 丁如意 | 编导1906班 | 伯明翰大学 |
44 | 陈靖 | 编导1908班 | 香港浸会大学 |
45 | 郑雅萱 | 编导1902班 | 昆士兰大学 |
46 | 向区嘉 | 编导1903班 | 英国利兹大学 |
47 | 文钦 | 编导1905班 | 香港浸会大学珠海分校 |
48 | 杨竞帆 | 编导1903班 | 韩国东国大学 |
2024年应届毕业生考研录取情况 |
序号 | 专业班级 | 姓名 | 录取学校 |
1 | 编导2006 | 陈睿思 | 华中农业大学 |
2 | 编导2001 | 陈思琦 | 华中师范大学 |
3 | 编导2002 | 田梦 | 广东技术师范大学 |
4 | 编导2003 | 王晨雨 | 吉林师范大学 |
5 | 播音2003 | 杜佳锌 | 福建师范大学 |
6 | 编导2003 | 戴雨欣 | 中南民族大学 |
7 | 播音2001 | 刘妍 | 湖南工业大学 |
8 | 编导2002 | 贡林凌 | 武汉纺织大学 |
9 | 编导2008 | 周鑫 | 武汉纺织大学 |
10 | 编导2001 | 卢伊楠 | 河北传媒学院 |
11 | 编导2001 | 周美瑶 | 上海师范大学 |
12 | 播音2003 | 吴铃铃 | 江汉大学 |
13 | 编导2004 | 曾雅琦 | 湘潭大学 |
14 | 编导2001 | 吴诗雨 | 福建农林大学 |
15 | 编导2005 | 汪富一 | 中南财经政法大学 |
16 | 播音2004 | 林锐 | 江汉大学 |
17 | 广电2001 | 章鹤滢 | 西华师范大学 |
18 | 编导2005 | 江骥 | 武汉工程大学 |
19 | 编导2001 | 王谨 | 湖北大学 |
20 | 编导2008 | 熊婉婷 | 东北师范大学 |
21 | 编导2002 | 鲁薇 | 黄冈师范学院 |
22 | 播音2003 | 段嘉星 | 天津理工大学 |
23 | 编导2002 | 徐蔓茜 | 西北大学 |
24 | 编导2002 | 徐璐婷 | 华中师范大学 |
25 | 编导2004 | 张紫琪 | 武汉大学 |
26 | 播音2004 | 王芷妍 | 中南财经政法大学 |
27 | 编导2003 | 李妍婧 | 武汉大学 |
28 | 编导2007 | 郭文迪 | 青岛科技大学 |
29 | 编导2004 | 姚佳慧 | 武汉大学 |
30 | 播音2001 | 丁紫怡 | 武汉纺织大学 |
31 | 编导2006 | 文泽昱 | 湖南工业大学 |
32 | 编导2007 | 熊雅萍 | 上海理工大学 |
33 | 播音2003 | 张楠 | 福建师范大学 |
34 | 广电2001 | 吴锦铖 | 深圳大学 |
35 | 编导2005 | 程静怡 | 重庆大学 |
36 | 编导2006 | 张菁珊 | 扬州大学 |
37 | 编导2002 | 李诗凡 | 河北大学 |
38 | 广电2001 | 李灿 | 西安财经大学 |
39 | 播音2001 | 彭思琦 | 广州大学 |
40 | 播音2002 | 彭圣燚 | 四川师范大学 |
41 | 播音2003 | 杨子仪 | 黄冈师范学院 |
42 | 编导2007 | 李文越 | 广西师范大学 |
43 | 播音2003 | 陈镜如 | 利兹大学 |
44 | 编导2003 | 汪云蔚 | 格拉斯哥大学 |
45 | 编导2003 | 许钇莉 | 谢菲尔德大学 |
46 | 编导2006 | 叶晓曦 | 香港浸会大学 |
47 | 编导2007 | 陈芷莹 | 里昂商学院 |
48 | 编导2007 | 渠奕 | 悉尼大学 |
49 | 编导2007 | 肖子扬 | 格拉斯哥大学 |
50 | 编导2008 | 樊菁菁 | 香港教育大学 |
51 | 编导2008 | 熊梦淋 | 南安普顿 |
52 | 编导2008 | 张娅雯 | 约翰霍普金斯大学 |
53 | 编导2008 | 张誉 | 约翰霍普金斯大学 |
54 | 播音2003 | 黄致远 | 兰卡斯特大学 |
55 | 播音2002 | 黄铎 | 香港教育大学 |
56 | 编导2001 | 冯纤荟 | 梅特电影学院 |
57 | 编导2004 | 贺楚涵 | 香港浸会大学 |
58 | 编导2004 | 肖彤 | 纽卡斯尔大学 |
59 | 编导2005 | 罗薇 | 莫纳什大学 |
60 | 播音2003 | 刘鎏 | 利兹大学 |
61 | 编导2002 | 魏子越 | 诺丁汉大学 |
62 | 播音2001 | 陈芊洁 | 爱丁堡大学 |
63 | 编导2003 | 夏新奥 | 香港岭南大学 |
64 | 编导2005 | 金玺来 | 北京师范大学香港浸会大学联合国际学院 |
65 | 编导2005 | 黄泉中 | 宁波诺丁汉大学 |